民族大團(tuán)結(jié)郵票

  • 本店售價(jià): 回收價(jià)格電議
  • 商品貨號: 1
  • 點(diǎn)擊次數(shù): 5484

【藏品名稱】民族大團(tuán)結(jié)郵票

【藏品目錄】

1 漢族     0.8元   2827.5萬枚

2 蒙古族    0.8元   2827.5萬枚

3 回族     0.8元   2827.5萬枚

4 藏族     0.8元   2827.5萬枚

5 維吾爾族   0.8元   2827.5萬枚

6 苗族     0.8元   2827.5萬枚

7 彝族     0.8元   2827.5萬枚

8 壯族     0.8元   2827.5萬枚

9 布依族    0.8元   2827.5萬枚

10 朝鮮族   0.8元   2827.5萬枚

11 滿族    0.8元   2827.5萬枚

12 侗族    0.8元   2827.5萬枚

13 瑤族    0.8元   2827.5萬枚

14 白族    0.8元   2827.5萬枚

15 土家族   0.8元   2827.5萬枚

16 哈尼族   0.8元   2827.5萬枚

17 哈薩克族  0.8元   2827.5萬枚

18 傣族    0.8元   2827.5萬枚

19 黎族    0.8元   2827.5萬枚

20 傈僳族   0.8元   2827.5萬枚

21 佤族    0.8元   2827.5萬枚

22 畬族    0.8元   2827.5萬枚

23 高山族   0.8元   2827.5萬枚

24 拉祜族   0.8元   2827.5萬枚

25 水族    0.8元   2827.5萬枚

26 東鄉(xiāng)族   0.8元   2827.5萬枚

27 納西族   0.8元   2827.5萬枚

28 景頗族   0.8元   2827.5萬枚

29 柯爾克孜族 0.8元   2827.5萬枚

30 土族    0.8元   2827.5萬枚

31 達(dá)斡爾族  0.8元   2827.5萬枚

32 仡佬族   0.8元   2827.5萬枚

33 羌族    0.8元   2827.5萬枚

34 布朗族   0.8元   2827.5萬枚

35 撒拉族   0.8元   2827.5萬枚

36 毛南族   0.8元   2827.5萬枚

37 仡佬族   0.8元   2827.5萬枚

38 錫伯族   0.8元   2827.5萬枚

39 阿昌族   0.8元   2827.5萬枚

40 普米族   0.8元   2827.5萬枚

41 塔吉克族  0.8元   2827.5萬枚

42 怒族    0.8元   2827.5萬枚

43 烏孜別克族 0.8元   2827.5萬枚

44 俄羅斯族  0.8元   2827.5萬枚

45 鄂溫克族  0.8元   2827.5萬枚

46 德昂族   0.8元   2827.5萬枚

47 保安族   0.8元   2827.5萬枚

48 裕固族   0.8元   2827.5萬枚

49 京族    0.8元   2827.5萬枚

50 塔塔爾族  0.8元   2827.5萬枚

51 獨(dú)龍族   0.8元   2827.5萬枚

52 鄂倫春族  0.8元   2827.5萬枚

53 赫哲族   0.8元   2827.5萬枚

54 門巴族   0.8元   2827.5萬枚

55 珞巴族   0.8元   2827.5萬枚

56 基諾族   0.8元   2827.5萬枚

 

【藏品描述】

  國家郵政局于1999年10月1日發(fā)行,《中華人民共和國成立五十周年1949-1999民族大團(tuán)結(jié)》紀(jì)念郵票1套56枚,面值共4480分,每枚代表一個(gè)民族,全套56枚印制在一張整版上,代表中國56個(gè)民族歡樂祥和、共慶祖國生日的“民族大團(tuán)結(jié)”。

  這套以“盛裝歌舞為主、兼顧民俗”的“民族大團(tuán)結(jié)”郵票,創(chuàng)造了多項(xiàng)“第一”:涉及人員之多、歷時(shí)之長,在中國郵票史上是第一次;一套郵票56枚印在同一版上,也是中國郵票史上第一次。另外,這套郵票的枚數(shù)也創(chuàng)下了世界紀(jì)錄。

  這套郵票展現(xiàn)的是我國各族人民身著節(jié)日盛裝,載歌載舞的形象,版張的邊飾是騰飛的巨龍和萬里長城,整套郵票表現(xiàn)了全國各族人民欣逢太平盛世的喜悅心情和各族人民迎接祖國華誕的歡樂景象。