文革郵票價格行情

2019-06-01 06:13:44 /用戶投稿

摘要:市場收購價(元)

 
編號 新票   蓋銷票   信銷票  
參考售價(元) 市場收購價(元) 參考售價(元) 市場收購價(元) 參考售價(元) 市場收購價(元)
文1語錄 51000 31000 18000 10000 4000 3000
文2萬歲 11000 7500 4400 2800 1600 1300
文3文藝 9600 6200 4400 2800 900 650
文4萬壽 3600 2600 1350 800 600 500
文5文藝 10500 6800 4400 2800 900 700
文6人民 1600 1100 850 550 200 150
文7詩詞 31000 21000 13000 7500 3800 2800
文8題詞 240 160 190 90 20 15
文9抗暴 2700 1600 1050 650 200 100
文10語錄 59000 43000 2850 1700 8000 6500
文11題詞 240 150 190 100 20 15
文12安源 1700 1100 170 130
文13指示 1700 1100 600 400 150 120
文14大橋 600 490 60 40
文15公報 560 360 50 30 20
文16紅燈記 940 620 200 100 70
文17老農(nóng) 860 650 200 160 120
文18保邊疆 720 450 100 120 80
文19金訓華 280 190 50 40 30
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權利請聯(lián)系我們及時刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉載注明原文出處

上一篇: 紀念郵票價格綜合走勢      下一篇: J字郵票市場報價