紀(jì)念郵票價(jià)格綜合走勢(shì)
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
編號(hào) | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
1 | 政協(xié)(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(xié)(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(lián)(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動(dòng) | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會(huì) | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會(huì) | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會(huì) | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學(xué)家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會(huì) | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運(yùn)會(huì) | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會(huì) | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀(jì)念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會(huì) | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 特種郵票最新價(jià)格 下一篇: 文革郵票價(jià)格行情
推薦文章
- 香港澳門奧運(yùn)四連體同號(hào)鈔最新價(jià)格 高清圖
- 第一套人民幣二十元藍(lán)色六和塔價(jià)格 高清真品圖
- 90版100元四連體人民幣價(jià)格 90版100元四連體鈔市場(chǎng)價(jià)格
- 2021年銀元最新市場(chǎng)價(jià)格及走勢(shì)分析
- 80版伍角紙幣值多少錢 80版伍角紙幣價(jià)格表
- 2008年1元硬幣值錢嗎 2008年菊花一元硬幣值多少錢
- 1960年壹角紙幣值多少錢 壹角紙幣價(jià)格
- 80年一分硬幣值多少錢 80年一分硬幣值得收藏嗎
- 5分1956年硬幣價(jià)格表 5分1956年硬幣價(jià)值
- 大金剛菩提手串如何盤 如何保養(yǎng)大金剛菩提手串
- 袁世凱一枚一元硬幣值多少錢 袁世凱一元硬幣值得收藏嗎
- 如何盤白酸枝手串 如何鑒別酸枝木
- 硨磲手串的保養(yǎng) 如何保養(yǎng)硨磲手串
- 千禧龍鈔龍幣價(jià)格 千禧龍鈔龍幣市場(chǎng)行情分析
- 民國27年的硬幣價(jià)格 民國27年的硬幣值得收藏嗎
最新商品
-
2013-24乒乓球...
¥90.00
-
香港10元塑料鈔3連...
¥1300.00
-
2001年韓熙載夜宴...
¥8800.00
-
經(jīng)典紅樓系列 T69...
¥500.00
-
J185世界女子足球...
¥352.00
-
老坑天然淡青A貨翡翠...
¥1200.00
-
朝鮮金日成誕辰100...
¥0.00
-
2013年澳門生肖蛇...
¥66.00
-
澳門20元十二連體整...
¥10500.00
-
香港35連體整版奧運(yùn)...
¥0.00
-
鄧小平誕辰110周年...
¥0.00
-
2013-6T桃花小...
¥130.00
-
2004年第三輪生肖...
¥1480.00
-
2003-16M少數(shù)...
¥100.00
-
2012龍年生肖圓形...
¥118000.00