小型張收購價目表
2019-06-05 16:26:44 /用戶投稿
小型張收購價目表,僅供參考:
編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運(yùn)會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運(yùn)會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
收購電話:曹國華 13052225151 在線QQ:2306030968,上門收購 安全 放心 快捷 方便 !!!
收購范圍:第1-3套人民幣,紀(jì)念鈔,連體鈔,猴票郵票,紀(jì)念幣,金銀幣等。
收購地點(diǎn):全國誠信收購 免費(fèi)鑒定 高價征購 童叟無欺。
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 1960年5元人民幣價格及圖片 下一篇: 1965年十元大團(tuán)結(jié)紙幣價值
推薦文章
- 第一套人民幣貳拾圓打場回收價格 高清真品圖
- 龍年1公斤銀幣現(xiàn)在多少錢 2012年龍年公斤銀幣的收藏價值
- 2011年登封少林寺公斤金幣真品圖片 2011年登封少林寺公斤金幣價格
- 第一版人民幣壹佰圓黃色北海橋 100元黃色北海橋價格值多少錢
- 1元硬幣2019年的新幣特征 1元硬幣2019年的新幣圖片
- 1980年2元人民幣回收價格 1980年2元人民幣收藏價值解析
- 硨磲手串盤玩技巧 硨磲手串盤玩注意事項(xiàng)
- 18顆金剛菩提手串有什么寓意 如何挑選金剛菩提手串
- 第三套錢幣收藏價格表 第三套錢幣值得收藏嗎
- 1999年1元硬幣價格表 1999年1元硬幣收藏價值
- 1983一分錢硬幣值多少錢 1983一分錢硬幣升值空間
- 如何判斷80年版2元紙幣價格 80年版2元紙幣收藏價值分析
- 貳圓1980年人民幣價格 貳圓1980年人民幣收藏價值分析
- 1999年1元硬幣現(xiàn)在值多少錢 怎樣珍藏和護(hù)理1999年1元硬幣
- 1987貳分硬幣價格 1987貳分硬幣市場價格分析
最新商品
-
中國集郵總公司 《浴...
¥0.00
-
1999年虢國婦人游...
¥5800.00
-
景泰藍(lán)10寸日出江花...
¥4880.00
-
澳門奧運(yùn)35連體整版...
¥20100.00
-
馬來西亞10元三連體...
¥1000.00
-
2012五臺山金銀(...
¥8800.00
-
2013-9景泰藍(lán)特...
¥0.00
-
《天下糧倉》糧票珍藏...
¥180.00
-
2005-22M《中...
¥38.00
-
2006-3《民間燈...
¥175.00
-
2003-21 三峽...
¥340.00
-
第一輪生肖郵票T13...
¥5.00
-
51.0MM天然A貨...
¥396.00
-
老坑飄花圓潤A貨翡翠...
¥4800.00
-
寶泉龍年投資銀條50...
¥3680.00