五月二十五日熱門郵票價格表
2019-06-03 06:51:43 /用戶投稿
摘要: 1 金銅佛造像小版 22
1 | 金銅佛造像小版 | 22 | 24 | ↑9.09% | 810 | 19430 |
2 | 和平頌 | 2.51 | 2.7 | ↑7.57% | 1400 | 3780 |
3 | 鴻雁傳書 | 1.35 | 1.45 | ↑7.41% | 7936 | 11416.4 |
4 | 中國夢評選張 | 110 | 115 | ↑4.55% | 250 | 28150 |
5 | 鳳翔小版 | 9.3 | 9.6 | ↑3.23% | 4600 | 42540 |
6 | 絲綢六 | 12.4 | 12.5 | ↑.81% | 1500 | 19050 |
7 | 雞大版 | 194 | 195 | ↑.52% | 121 | 23598 |
8 | 十八大雙聯(lián) | 28.8 | 28.91 | ↑.38% | 920 | 26593 |
9 | 感恩母親大版 | 0 | 50 | ↑.00% | 232 | 13656 |
10 | 感恩母親節(jié)套票 | 2.8 | 2.8 | .00% | 7164 | 17050.2 |
11 | 豬小版 | 41.5 | 41.5 | .00% | 330 | 13710 |
12 | 無錫郵展雙聯(lián) | 36.5 | 36.5 | .00% | 400 | 14600 |
13 | 蛇贈版 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 423 | 5202.9 |
14 | 十七大評選張 | 0 | 60 | ↑.00% | 510 | 29050 |
15 | 2013雷鋒套票 | 0 | 3 | ↑.00% | 700 | 2160 |
16 | 2013毛澤東小版 | 30 | 30 | .00% | 209 | 6265.5 |
17 | 2013年總公司形象冊 | 0 | 110 | ↑.00% | 5 | 550 |
18 | 2013小版加本12全 | 0 | 0 | .00% | 13 | 3770 |
19 | JP186長沙郵展帶二唯碼 | 0 | 6 | ↑.00% | 200 | 1200 |
20 | 八十七神仙卷小本票 | 0 | 16 | ↑.00% | 10 | 160 |
21 | 長征大本冊 | 0 | 58 | ↑.00% | 20 | 1060 |
22 | 福祿壽喜大版 | 0 | 190 | ↑.00% | 100 | 19000 |
23 | 04清明上河圖 | 44 | 44 | .00% | 100 | 4400 |
24 | 12生肖空冊{有圖} | 0 | 8 | ↑.00% | 1 | 8 |
25 | 富春山居圖 | 0 | 125 | ↑.00% | 25 | 3200 |
26 | 共青團小版 | 0 | 7.5 | ↑.00% | 600 | 4500 |
27 | 狗小版 | 0 | 36 | ↑.00% | 100 | 3600 |
28 | 龍小版 | 84 | 84 | .00% | 30 | 2490 |
29 | 牛大版 | 213 | 213 | .00% | 70 | 15190 |
30 | 琴棋書畫絲綢版 | 126 | 126 | .00% | 20 | 2500 |
31 | 琴棋書畫小版 | 0 | 22 | ↑.00% | 10 | 215 |
32 | 三輪馬帶熒光(雙聯(lián)) | 0 | 0 | .00% | 220 | 374 |
33 | 蛇小版 | 0 | 33 | ↑.00% | 30 | 990 |
34 | 雷鋒大版 | 0 | 56 | ↑.00% | 100 | 5600 |
35 | 鴻雁傳書大版 | 0 | 0 | .00% | 20 | 1200 |
36 | 猴小版 | 210 | 210 | .00% | 6 | 1260 |
37 | 虎大版 | 430 | 430 | .00% | 200 | 86000 |
38 | 花卉個性化(原票) | 0 | 0 | .00% | 100 | 720 |
39 | 浴馬圖 | 0 | 16.2 | ↑.00% | 50 | 3075 |
40 | 浴馬圖小型張 | 0 | 11.5 | ↑.00% | 500 | 5750 |
41 | 浴馬圖型張 | 11.5 | 11.5 | .00% | 700 | 8050 |
42 | 祝福祖國小本票 | 0 | 11.2 | ↑.00% | 500 | 5600 |
43 | 資本市場小版 | 0 | 50 | ↑.00% | 200 | 10000 |
44 | 馬年生肖幣 | 0 | 9 | ↑.00% | 510 | 4335 |
45 | 福祿壽喜小版 | 0 | 26 | ↑.00% | 400 | 10830 |
46 | 唐卡小版 | 16 | 16 | .00% | 29 | 464 |
47 | 兔小版 | 60.5 | 60.5 | .00% | 30 | 1800 |
48 | 關(guān)公四連體 | 1745 | 1730 | ↓-.86% | 20 | 34600 |
49 | 六郵雙聯(lián)小型張 | 32.5 | 32 | ↓-1.54% | 200 | 6400 |
50 | 招商局小版 | 24 | 23.5 | ↓-2.08% | 1100 | 25060 |
51 | 唐卡小型張 | 4.6 | 4.5 | ↓-2.17% | 800 | 3540 |
52 | 馬大版 | 122 | 119 | ↓-2.46% | 150 | 17810 |
53 | 七郵雙聯(lián) | 19.01 | 18.51 | ↓-2.63% | 3300 | 61924 |
54 | 唐卡套票 | 2.7 | 2.6 | ↓-3.70% | 300 | 780 |
55 | 感恩母親小版 | 91 | 85 | ↓-6.59% | 1300 | 111620 |
56 | 天安門猴片 | 60.5 | 46.5 | ↓-23.14% | 490 | 23385 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 五月十九日熱門郵票價格表 下一篇: 五月二十六日熱門郵票價格表
推薦文章
- 三版紙幣5角最新價格 5角織紡女工紙幣最新價格
- 閱兵鈔最新價格 閱兵鈔值多少錢
- 隨州回收紙幣價格 隨州回收紙幣的報價方式
- 第二版5元人民幣回收價格 二版5元紙幣最新價格
- 平遙古城金銀幣150克金質(zhì)紀念幣回收價格 成交價格
- 世紀龍鈔2020年最新價格 千禧龍鈔多少錢一張
- 第三套硬幣價格表 第三套硬幣收藏價值
- 1980版10元紙幣值多少錢 1980版10元人民幣鑒別要點
- 金飾品價格 當前金飾品價格是多少
- 翡翠什么樣好 好翡翠具備的四個條件
- 1元1999硬幣值錢嗎 1元1999硬幣市場價格
- 戴硨磲手串注意什么 硨磲手串市場價格
- 硬幣2分回收價格表2015 2分硬幣回收價格分析
- 怎么選購碧玉手串 碧玉手串價格
- 108紫檀手串怎么盤 佩戴紫檀手串對人體有什么好處
最新商品
-
毛澤東國畫詩詞測試鈔...
¥280.00
-
毛澤東誕辰120年—...
¥616.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥0.00
-
澳門雙錯版10元四連...
¥3180.00
-
第四套人民幣1角2角...
¥1860.00
-
2013青銅器紀念幣...
¥735.00
-
精選世界塑料鈔10張...
¥350.00
-
百福測試鈔...
¥0.00
-
2013-3《毛澤東...
¥0.00
-
2012龍年生肖喜字...
¥1800.00
-
中國古典文學名著--...
¥2080.00
-
老坑冰糯種飄花翡翠A...
¥3600.00
-
寶泉蛇年賀歲銀條套裝...
¥580.00
-
2012龍年生肖喜字...
¥216000.00
-
辛亥革命100周年紀...
¥950.00