2012年發(fā)行的金銀幣最新市場(chǎng)價(jià)
2019-06-04 02:47:58 /用戶投稿
品類 | 藏品名稱 | 參考價(jià)(元) |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦1公斤本銀幣 | 19800 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)2盎司本銀幣(開光) | 2800 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)2盎司本銀幣 | 2550 |
單幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組5盎司彩銀幣--鐘馗 | 5600 |
套幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組彩金銀套幣(1/4盎司+2*1盎司) | 4850 |
套幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀) | 5000 |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦5盎司本金幣 | 83000 |
套幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)本金銀套幣(1/4盎司金+2盎司銀)(開光) | 6300 |
單幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 360 |
套幣 | 2012年華夏銀行成立20周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4000 |
套幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 4950 |
單幣 | 2012年招商銀行成立25周年暨上市10周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 950 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司本銀幣 | 680 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1/10盎司彩金幣 | 2400 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司彩銀幣 | 880 |
套幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 7200 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司扇形本銀幣 | 800 |
單幣 | 2012年中國(guó)人民解放軍海軍航母遼寧艦1盎司本銀幣 | 770 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 1050 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司長(zhǎng)方形本金幣 | 110000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司長(zhǎng)方形本銀幣 | 5300 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司彩金幣 | 78000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖5盎司彩銀幣 | 6000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1100000 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖1公斤本銀幣 | 31500 |
單幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖10公斤本金幣 | 6000000 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩銀+本銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1580 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖扇形金銀套幣(1/3盎司金+1盎司銀) | 5660 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 14400 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 3700 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 2910 |
套幣 | 2012年中國(guó)壬辰龍年生肖彩銀+扇銀1盎司套幣(2*1盎司) | 1850 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本銀幣 | 2030 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本銀幣 | 11500 |
單幣 | 2012版熊貓1公斤本金幣 | 473000 |
單幣 | 2012版熊貓5盎司本金幣 | 71000 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本金幣 | 9800 |
單幣 | 2012版熊貓1/2盎司本金幣 | 5500 |
單幣 | 2012版熊貓1/4盎司本金幣 | 3200 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)5盎司本金幣 | 81000 |
單幣 | 2012版熊貓1/10盎司本金幣 | 1350 |
單幣 | 2012版熊貓1/20盎司本金幣 | 750 |
單幣 | 2012版熊貓1盎司本銀幣 | 450 |
套幣 | 2012版熊貓本金套幣(5枚) | 19200 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年5盎司本金幣 | 105000 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年1盎司本金幣 | 22000 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年5盎司本銀幣 | 3750 |
套幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年本金銀套幣(1/10盎司金+1/4盎司銀) | 2980 |
套幣 | 2012年中國(guó)銀行成立100周年熊貓加字本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 6000 |
單幣 | 2012年中國(guó)銀行成立100周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 550 |
單幣 | 2012年中國(guó)熊貓金幣發(fā)行30周年1/4盎司本銀幣 | 280 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國(guó)佛教圣地(五臺(tái)山)1公斤本金幣 | 610000 |
單幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組5盎司彩金幣--關(guān)羽 | 108000 |
套幣 | 2012年中國(guó)京劇臉譜第(3)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1450 |
套幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組本金銀套幣(1/4盎司+1盎司) | 3980 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組1盎司本銀幣 | 620 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組5盎司本金幣 | 90000 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組1公斤本銀幣 | 14500 |
單幣 | 2012年中國(guó)青銅器第(1)組5盎司本銀幣 | 5400 |
單幣 | 2012年北京國(guó)際郵票錢幣博覽會(huì)1盎司本銀幣 | 650 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 2011年發(fā)行的金銀幣收藏價(jià)格表 下一篇: 2013年發(fā)行的金銀幣行情綜述
推薦文章
- 第四套10元人民幣最新價(jià)格 第四套10元冠號(hào)大全
- 1953年5元紙幣最新價(jià)格 二版5元人民幣最新價(jià)格
- 91年1元硬幣行情 91年1元硬幣值錢嗎?
- 現(xiàn)在2019的一元硬幣長(zhǎng)啥樣 現(xiàn)在的一元硬幣值多少錢
- 80版50元人民幣值多少錢 80版50元人民幣收藏價(jià)值分析
- 一元長(zhǎng)城硬幣市場(chǎng)價(jià)格 一元長(zhǎng)城硬幣價(jià)值分析
- 60年2元人民幣市場(chǎng)價(jià)格 60年2元紙幣收藏價(jià)值分析
- 82年五分硬幣值多少錢 82年五分硬幣收藏價(jià)格
- 建國(guó)五十年紀(jì)念鈔價(jià)格 建國(guó)五十年紀(jì)念鈔收藏價(jià)值分析
- 茶水晶手串適合佩戴在哪只手 茶水晶有什么功效
- 草花梨手串如何盤 草花梨手串有什么功效
- 5分硬幣哪年的最值錢 如何鑒別5分硬幣的真假
- 96年1元硬幣價(jià)格 96年1元硬幣未來發(fā)展趨勢(shì)
- 民國(guó)一元硬幣值多少錢 民國(guó)一元硬幣市場(chǎng)行情分析
- 1956年二分錢硬幣值多少錢 為什么1956年二分錢硬幣價(jià)格高
最新商品
-
第四套人民幣1990...
¥148.00
-
第三套人民幣1972...
¥69600.00
-
巴布亞新幾內(nèi)亞 5基...
¥39000.00
-
文萊20元3連體塑料...
¥9600.00
-
2013世界遺產(chǎn)-黃...
¥650000.00
-
湖南醴陵紅瓷大天球瓶...
¥3384.00
-
第四套人民幣四連體大...
¥65000.00
-
周恩來誕辰115周年...
¥110.00
-
香港澳門奧運(yùn)五件套大...
¥49800.00
-
2013年熊貓紀(jì)念測(cè)...
¥0.00
-
南京造幣《祥龍聚?!?..
¥598.00
-
2012龍年賀歲彩色...
¥6650.00
-
琺瑯彩瓷時(shí)尚百合浮雕...
¥179.00
-
琺瑯彩粉彩瓷器花瓶...
¥360.00
-
J25M全國(guó)科學(xué)大會(huì)...
¥4800.00