普改軍欠航郵票市場(chǎng)報(bào)價(jià)
2019-06-04 16:48:20 /用戶投稿
摘要: 郵票類別 郵票名稱 市場(chǎng)售價(jià)(元) 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元)
郵票類別 | 郵票名稱 | 市場(chǎng)售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元) |
普/R | 普/R1天安門圖案(第一版)普通郵票 | 1000 | 700 |
普/R | 普/R1L天安門圖案普通郵票(旅大貼用) | 7000 | 4500 |
普/R | 普/R1N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第一版 | 1300 | 700 |
普/R | 普/R2 天安門圖案(第二版)普通郵票 | 40 | 25 |
普/R | 普/R2N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第二版)(無組外品) | 3000 | 2050 |
普/R | 普/R3 天安門圖案(第三版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R4 天安門圖案(第四版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R5 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 56000 | 38000 |
普/R | 普/R5舊 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 4500 | 2800 |
普/R | 普/R6 不同圖案普通郵票 | 50 | 30 |
普/R | 普/R7 天安門圖案(第六版)普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R8 工農(nóng)兵圖案普通郵票 | 180 | 110 |
普/R | 普/R8K 工農(nóng)兵圖案普通郵票(蓋銷票) | 15 | 6 |
普/R | 普/R8甲工農(nóng)兵圖案普通郵票(上海版) | 2900 | 2100 |
普/R | 普/R9 天安門圖案(第七版)普通郵票 | 350 | 240 |
普/R | 普/R10 花卉普通郵票 | 120 | 80 |
普/R | 普/R11革命圣地圖案(第一版)普通郵票 | 1500 | 850 |
普/R | 普/R11K革命圣地圖案(第一版)普通郵票(蓋銷票) | 45 | 25 |
普/R | 普/R12 革命圣地圖案(第二版)普通郵票 | 250 | 150 |
普/R | 普/R13北京建筑普通郵票 | 140 | 85 |
普/R | 普/R14 革命圣地圖案(第三版)普通郵票 | 100 | 60 |
普/R | 普/R15 交通運(yùn)輸圖案普通郵票 | 60 | 40 |
普/R | 普/R16 革命圣地圖案 | 130 | 70 |
普/R | 普/R17 北京建筑圖案普通郵票 | 3 | 1 |
普/R | 普/R18 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)圖案普通郵票 | 55 | 40 |
普/R | 普/R19 北京長(zhǎng)話大樓圖案普通郵票 | 8 | 4 |
普/R | 普/R20 北京風(fēng)景圖案普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R21祖國(guó)風(fēng)光普通郵票 (雕刻版) | 70 | 40 |
普/R | 普/R22 祖國(guó)風(fēng)光普通郵票(影寫版) | 4 | 1 |
普/R | 普/R22I 祖國(guó)風(fēng)光普通郵票(磷光版) | 5 | 2 |
普/R | 普/R23 民居 | 6 | 3.5 |
普/R | 普/R24 中國(guó)石窟藝術(shù) | 50 | 30 |
普/R | 普/R25 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R26 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R27 民居 | 6 | 2 |
普/R | 普/R28 長(zhǎng)城 | 10 | 5 |
普/R | 普無號(hào)/普通郵票 | 460 | 320 |
普/R | R29/普 萬里長(zhǎng)城大全套(24枚全) | 325 | 235 |
欠票 | P1 欠資郵票(第一組) | 300 | 200 |
欠票 | P2 欠資郵票(第二組) | 55 | 35 |
軍票 | M1 黃軍郵票 | 4000 | 2800 |
軍票 | M2 紫軍郵票 | 35000 | 22000 |
改票 | SC1 “中華郵政單位郵票”(上海大東版)加字改值 | 1400 | 900 |
改票 | SC2 “華東區(qū)生產(chǎn)圖郵票”加字改值 | 6500 | 3800 |
改票 | SC3 “中華郵政(中央版)‘限東北貼用’郵票”加字改值 | 4000 | 2600 |
改票 | SC4 “中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 250 | 150 |
改票 | SC5“中華郵政飛雁圖基數(shù)郵票”加字改值 | 160 | 95 |
改票 | SC6“華東區(qū)三一版毛主席像郵票”加字改值 | 50 | 30 |
改票 | SC7“華東郵政交通圖郵票”加字改值 (6枚組帶組外品) td> | 30 | 18 |
改票 | 改8中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC9“中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC10 “中華郵政匯兌印 紙”加字改值 | 140 | 85 |
航票 | A1 航空郵票(第一組) | 170 | 90 |
航票 | A2 航空郵票(第二組) | 500 | 300 |
航票 | A2K 航空郵票(第二組)(蓋銷) | 25 | 12 |
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: JP紀(jì)念郵資明信片行情動(dòng)態(tài) 下一篇: 小型張郵票每日?qǐng)?bào)價(jià)
推薦文章
- 2017版熊貓金銀幣100克金幣市場(chǎng)價(jià)格 真實(shí)價(jià)格
- 2013年熊貓金銀幣5盎司金幣 價(jià)格具體情況
- 翡翠最好的是什么品種 最值得購(gòu)買的五大翡翠品種
- 光緒元寶硬幣值多少銭 光緒元寶硬幣收藏價(jià)值分析
- 1986年的五分硬幣價(jià)值多少錢 1986年的五分硬幣值得收藏嗎
- 1980年一分硬幣價(jià)格 1980年一分硬幣值得收藏嗎
- 沉香木手串如何盤玩 沉香木手串大概價(jià)格
- 1961年2分硬幣價(jià)格 1961年2分硬幣投資建議
- 80版伍角紙幣價(jià)格表 80版伍角紙幣有什么特點(diǎn)
- 袁大頭硬幣多少錢一枚 民國(guó)袁大頭硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 1995年的一角硬幣值多少錢 1995年的一角硬幣值得收藏嗎
- 5分硬幣價(jià)格表 5分硬幣收藏價(jià)值分析
- 1986年五分硬幣市場(chǎng)價(jià)格 影響1986年五分硬幣價(jià)格的因素
- 1993年的一角硬幣值多少錢 1993年的一角硬幣收藏價(jià)值分析
- 1991年的五角硬幣值多少錢 1991年的五角硬幣收藏價(jià)值分析
最新商品
-
中國(guó)集郵總公司《20...
¥768.00
-
香港奧運(yùn)大全套|含整...
¥35400.00
-
2013蛇年生肖賀歲...
¥464.00
-
1998年唐代簪花仕...
¥9600.00
-
巴林1/2 Dina...
¥568.00
-
《華夏鈔王》大全套 ...
¥3700.00
-
2013青銅器紀(jì)念幣...
¥14600.00
-
鄧小平誕辰110周年...
¥50.00
-
十二生肖測(cè)試鈔紀(jì)念鈔...
¥380.00
-
2013-3《毛澤東...
¥59.00
-
宜興紫砂壺名家手工正...
¥30.00
-
2003年第二輪生肖...
¥3500.00
-
冰糯種飄花天然A貨翡...
¥24000.00
-
老坑冰糯種飄翠天然翡...
¥12480.00
-
老坑冰種陽(yáng)綠葫蘆福祿...
¥60000.00